Matematika

Pertanyaan

Sebanyak 75 siswa mengikuti kegiatan ekstrakulikuler dengan rincian sebagai berikut
21 anak mengikuti
18 anak mengikuti
15 anak mengikuti

12 anak mengikuti
9 anak mengikuti
Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran.
(petunjuk: tentukan terlebih dahulu persentase (%) setiap kegiatan ekstrakulikuler)

1 Jawaban

  • pramuka = 21/75 ×100% = 28%
    bulu tangkis = 18/75 ×100% = 24%
    tenis meja = 15/75 ×100% = 20%
    karate = 12/75 ×100% = 16%
    renang = 9/75 ×100% = 12%

    derajatnya

    pramuka = 21/75 ×360° = 100,8°
    bulu tangkis = 18/75 ×360° = 86,4°
    tenis meja = 15/75 ×360° = 72°
    karate = 12/75 ×360° = 57,6°
    renang = 9/75 ×360°= 43,2°

Pertanyaan Lainnya