perhitungan tanggal yang dapat dilakukan oleh microsoft excel adalah tanggal...... A. 1 Januari 1900 sampai dengan 31 Desember 9999 B. 1 Januari 1000 sampai den
TI
VVF0406
Pertanyaan
perhitungan tanggal yang dapat dilakukan oleh microsoft excel adalah tanggal......
A. 1 Januari 1900 sampai dengan 31 Desember 9999
B. 1 Januari 1000 sampai dengan 31 Desember 9000
C. 1 Januari 1901 sampai dengan 31 Desember 9999
D. 1 Januari 1900 sampai dengan 31 Desember 9000
Tolong dijawab ya
A. 1 Januari 1900 sampai dengan 31 Desember 9999
B. 1 Januari 1000 sampai dengan 31 Desember 9000
C. 1 Januari 1901 sampai dengan 31 Desember 9999
D. 1 Januari 1900 sampai dengan 31 Desember 9000
Tolong dijawab ya
1 Jawaban
-
1. Jawaban ezralucio
Jawabnya A.
maaf kalau salah : )